- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 200萬人民幣 | 2018-08-03 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 120113000382067 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA06E0KL-8 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91120113MA06E0KL8T | 公司類型 | 有限責(zé)任公司 | |
| 納稅人識別號 | 91120113MA06E0KL8T | 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2018-08-03至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2021-11-11 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 天津市北辰區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Tailida Technology (Tianjin) Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)萬發(fā)工業(yè)園內(nèi)(偉星管業(yè)旁) | |||
| 經(jīng)營范圍 |
新材料、電子產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、咨詢、推廣服務(wù);電子產(chǎn)品、電動自行車模具及配件制造;勞務(wù)服務(wù)(限國內(nèi));五金交電、鐵管、塑料制品、儀器儀表、電子產(chǎn)品銷售;自行車、電動自行車及配件技術(shù)開發(fā)、銷售;普通貨運。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||