- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 100萬人民幣 | 2018-03-09 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 510112000218093 | 組織機構(gòu)代碼 | MA6CB4A3-8 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91510112MA6CB4A38Q | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91510112MA6CB4A38Q | 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2018-03-09至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2018-03-09 | |
| 登記機關(guān) | 成都市龍泉驛區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Chengdu Tailida Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 四川省成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))世紀(jì)大道515號39棟2號 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
通信設(shè)備、電子設(shè)備及配件、電子芯片設(shè)計;電氣箱、電器柜、汽車相關(guān)鈑金件、結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動;未取得相關(guān)行政許可(審批),不得開展經(jīng)營活動)。
|
|||